“Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)” has been added to your cart. View cart
Motor Vakum (Motor Pengekstrak)
Share:
In Stock
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |
Pengekstrak Karpet
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
Mop Bulat Warna Penuh
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
Hujung Gelung, pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
| Berat |
:
|
330 gm |
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ADD-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ADD-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ADD-003 |
| Model Tiub Logam | : | ADD-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ADD-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ADD-006 |
| Model Alat Celah | : | ADD-007 |
| Model Berus Habuk | : | ADD-008 |
| Model Muncung Sofa | : | ADD-009 |
Berus Penggosok Syampu
Highlights:
Berus Syampu Poli Karpet 16 Inci
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A
Highlights:
| Kuasa | : | 1200W |
| Voltan | : | 200 / 240V |
| Kelajuan | : | 154RPM |
| Berat | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Panjang Kabel | : | 12m |
C/W: Pemegang Pad & Berus Penggosok
Vakum Basah & Kering VWS80
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |




































