Berus Penggosok Syampu
Share:
In Stock
Highlights:
Berus Syampu Poli Karpet 16 Inci
SKU: JPADB3
Categories: Mesin Pencuci Karpet, Mesin Penyental Lantai, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ADD-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ADD-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ADD-003 |
| Model Tiub Logam | : | ADD-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ADD-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ADD-006 |
| Model Alat Celah | : | ADD-007 |
| Model Berus Habuk | : | ADD-008 |
| Model Muncung Sofa | : | ADD-009 |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Pad Bonet
Highlights:
| Saiz | : | 19 “ |
| Ia dibuat untuk digunakan dengan mesin lantai berputar 175 RPM standard untuk penyelenggaraan karpet intensif. | ||
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | : 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | : 10 |
| Injap | : BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | : M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | : Ya |
| Penapis Air | : Ya |
| Suhu Masuk Maks. | : 50°C |
| Jenis Motor | : Induksi |
| Bahan Penggulungan | : Tembaga |
| Penilaian Motor | : IPX5 |
| Motor (RPM) | : 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | : 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | : 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | : 10 Meters |
| Pistol Pencetus | : SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | : Ya |
| Turbo Lace | : Pilihan |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Mop Bulat Warna Penuh
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
Hujung Gelung, pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
| Berat |
:
|
330 gm |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |




































