“Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min” has been added to your cart. View cart
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Share:
In Stock
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
SKU: JMVWD6
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Pad Lantai 3M
Highlights:
| Saiz yang Tersedia | : | 16″, 18″ & 20″ |
| Warna | : | Merah, Putih, Hijau, Hitam |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
Pengekstrak Karpet
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
Kuali Habuk Lobi dengan penyapu
Highlights:
| Saiz | : 270(W) x 970(H)mm |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk vakum basah dan kering (30L, 70L & 90L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ACC-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ACC-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ACC-003 |
| Model Tiub Logam | : | ACC-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ACC-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ACC-006 |
| Model Alat Celah | : | ACC-007 |
| Model Berus Habuk | : | ACC-008 |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |




































