“Berus Penggosok Syampu” has been added to your cart. View cart
Peniup Lantai Turbo
Share:
In Stock
Highlights:
- Palang penarik dan roda yang fleksibel memudahkan pengangkutan.
- Pelarasan 3 kelajuan.
- Sesuai untuk mengeringkan lantai dan permaidani.
Related Products
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Vakum Kering VD15
Highlights:
| Aliran Udara | : | 48L/sec |
| Kapasiti | : | 15 ltr |
| Fungsi | : | Kering |
| Motor | : | 1000 W |
Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A
Highlights:
| Kuasa | : | 1200W |
| Voltan | : | 200 / 240V |
| Kelajuan | : | 154RPM |
| Berat | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Panjang Kabel | : | 12m |
C/W: Pemegang Pad & Berus Penggosok
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |











































