Motor Vakum (Motor Basah & Kering)
Share:
In Stock
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Vakum Basah & Kering VWS80
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ADD-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ADD-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ADD-003 |
| Model Tiub Logam | : | ADD-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ADD-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ADD-006 |
| Model Alat Celah | : | ADD-007 |
| Model Berus Habuk | : | ADD-008 |
| Model Muncung Sofa | : | ADD-009 |
Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A
Highlights:
| Kuasa | : | 1200W |
| Voltan | : | 200 / 240V |
| Kelajuan | : | 154RPM |
| Berat | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Panjang Kabel | : | 12m |
C/W: Pemegang Pad & Berus Penggosok
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |
Pengekstrak Karpet
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
Vakum Kering VD15
Highlights:
| Aliran Udara | : | 48L/sec |
| Kapasiti | : | 15 ltr |
| Fungsi | : | Kering |
| Motor | : | 1000 W |







































