VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Share:
In Stock
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
SKU: JMVWD6
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Mop Habuk (Akrilik)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Akrilik |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm, 80 cm |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
Pad Bonet
Highlights:
| Saiz | : | 19 “ |
| Ia dibuat untuk digunakan dengan mesin lantai berputar 175 RPM standard untuk penyelenggaraan karpet intensif. | ||
Kuali Habuk Lobi dengan penyapu
Highlights:
| Saiz | : 270(W) x 970(H)mm |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Vakum Basah & Kering VWS80
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |




































