Vakum Kering HT10S
Share:
In Stock
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Â Weight | : | 7.1 kg |
SKU: JMVWD5
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ADD-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ADD-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ADD-003 |
| Model Tiub Logam | : | ADD-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ADD-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ADD-006 |
| Model Alat Celah | : | ADD-007 |
| Model Berus Habuk | : | ADD-008 |
| Model Muncung Sofa | : | ADD-009 |
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |
Pad Bonet
Highlights:
| Saiz | : | 19 “ |
| Ia dibuat untuk digunakan dengan mesin lantai berputar 175 RPM standard untuk penyelenggaraan karpet intensif. | ||
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | :Â 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | Â :Â 10 |
| Injap | Â :Â BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | Â :Â M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | Â : Ya |
| Penapis Air | Â : Ya |
| Suhu Masuk Maks. |  : 50°C |
| Jenis Motor | Â : Induksi |
| Bahan Penggulungan | Â : Tembaga |
| Penilaian Motor | Â :Â IPX5 |
| Motor (RPM) | Â :Â 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | Â :Â 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | Â :Â 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | Â :Â 10 Meters |
| Pistol Pencetus | Â :Â SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | Â : Ya |
| Turbo Lace | Â : Pilihan |
Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A
Highlights:
| Kuasa | : | 1200W |
| Voltan | : | 200 / 240V |
| Kelajuan | : | 154RPM |
| Berat | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Panjang Kabel | : | 12m |
C/W: Pemegang Pad & Berus Penggosok
Pengekstrak Karpet
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
Mop Bulat Warna Penuh
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
Hujung Gelung, pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
| Berat |
:
|
330 gm |



































