“Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)” has been added to your cart. View cart
Berus Penggosok Syampu
Share:
In Stock
Highlights:
Berus Syampu Poli Karpet 16 Inci
SKU: JPADB3
Categories: Mesin Pencuci Karpet, Mesin Penyental Lantai, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | :Â 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | Â :Â 10 |
| Injap | Â :Â BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | Â :Â M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | Â : Ya |
| Penapis Air | Â : Ya |
| Suhu Masuk Maks. |  : 50°C |
| Jenis Motor | Â : Induksi |
| Bahan Penggulungan | Â : Tembaga |
| Penilaian Motor | Â :Â IPX5 |
| Motor (RPM) | Â :Â 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | Â :Â 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | Â :Â 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | Â :Â 10 Meters |
| Pistol Pencetus | Â :Â SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | Â : Ya |
| Turbo Lace | Â : Pilihan |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
Kuali Habuk Lobi dengan penyapu
Highlights:
| Saiz | : 270(W) x 970(H)mm |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Peniup Lantai Turbo
Highlights:
- Palang penarik dan roda yang fleksibel memudahkan pengangkutan.
- Pelarasan 3 kelajuan.
- Sesuai untuk mengeringkan lantai dan permaidani.
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk vakum basah dan kering (30L, 70L & 90L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ACC-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ACC-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ACC-003 |
| Model Tiub Logam | : | ACC-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ACC-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ACC-006 |
| Model Alat Celah | : | ACC-007 |
| Model Berus Habuk | : | ACC-008 |
Mop Bulat Warna Penuh
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
Hujung Gelung, pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
| Berat |
:
|
330 gm |





































