“Vakum Basah & Kering VWS80” has been added to your cart. View cart
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L)
Share:
In Stock
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Kering (15L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ADD-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ADD-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ADD-003 |
| Model Tiub Logam | : | ADD-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ADD-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ADD-006 |
| Model Alat Celah | : | ADD-007 |
| Model Berus Habuk | : | ADD-008 |
| Model Muncung Sofa | : | ADD-009 |
Related Products
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | : 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | : 10 |
| Injap | : BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | : M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | : Ya |
| Penapis Air | : Ya |
| Suhu Masuk Maks. | : 50°C |
| Jenis Motor | : Induksi |
| Bahan Penggulungan | : Tembaga |
| Penilaian Motor | : IPX5 |
| Motor (RPM) | : 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | : 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | : 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | : 10 Meters |
| Pistol Pencetus | : SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | : Ya |
| Turbo Lace | : Pilihan |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Pad Lantai 3M
Highlights:
| Saiz yang Tersedia | : | 16″, 18″ & 20″ |
| Warna | : | Merah, Putih, Hijau, Hitam |
Vakum Basah & Kering VWS80
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Pengekstrak Karpet
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Vakum Kering VD15
Highlights:
| Aliran Udara | : | 48L/sec |
| Kapasiti | : | 15 ltr |
| Fungsi | : | Kering |
| Motor | : | 1000 W |
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |
























































