“Mop Habuk (Mikrofiber)” has been added to your cart. View cart
Vakum Basah & Kering VWS80
In Stock
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |
SKU: JMVWD4-1
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |
Pad Bonet
Highlights:
| Saiz | : | 19 “ |
| Ia dibuat untuk digunakan dengan mesin lantai berputar 175 RPM standard untuk penyelenggaraan karpet intensif. | ||
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | : 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | : 10 |
| Injap | : BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | : M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | : Ya |
| Penapis Air | : Ya |
| Suhu Masuk Maks. | : 50°C |
| Jenis Motor | : Induksi |
| Bahan Penggulungan | : Tembaga |
| Penilaian Motor | : IPX5 |
| Motor (RPM) | : 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | : 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | : 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | : 10 Meters |
| Pistol Pencetus | : SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | : Ya |
| Turbo Lace | : Pilihan |
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Berus Penggosok Syampu
Highlights:
Berus Syampu Poli Karpet 16 Inci
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |






































