“Mop Bulat Warna Penuh” has been added to your cart. View cart
Peniup Lantai Turbo
Share:
In Stock
Highlights:
- Palang penarik dan roda yang fleksibel memudahkan pengangkutan.
- Pelarasan 3 kelajuan.
- Sesuai untuk mengeringkan lantai dan permaidani.
Related Products
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk vakum basah dan kering (30L, 70L & 90L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ACC-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ACC-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ACC-003 |
| Model Tiub Logam | : | ACC-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ACC-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ACC-006 |
| Model Alat Celah | : | ACC-007 |
| Model Berus Habuk | : | ACC-008 |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Papan Tanda Lantai Kuning
Highlights:
| Bahan |
:
|
Polipropilena |
| Saiz | : | L 295 x W 31 x H 670 (mm) |
| Pembungkusan |
:
|
10 unit / karton |
| Saiz Karton |
:
|
L 683 x W 310 x H 400 (mm) |
| Kelantangan |
:
|
0.085 m³ |
| Berat Kasar |
:
|
± 11.7 kg |
| Kata-kata |
:
|
Penyesuaian perkataan tersedia |
Vakum Basah & Kering VWS80
Highlights:
| Model | : | VWS80 |
| Kuasa | : | 3 x 1200W (3 Motors) |
| Vakum | : | 3000mmH 20 |
| Kapasiti | : | 80L |
| Ketinggian | : | 109cm |
| Diameter | : | 44cm |
| Aliran Udara | : | 120L/s |
| Aksesori | : | Ø40 |
| Fungsi | : | Wet / Dry |
| Voltan | : | 220V – 240V |
| Panjang Kabel | : | 7.2m |
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |











































