“VWS30-Vakum Basah & Kering” has been added to your cart. View cart
Motor Vakum (Motor Pengekstrak)
Share:
In Stock
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Vakum Kering VD15
Highlights:
| Aliran Udara | : | 48L/sec |
| Kapasiti | : | 15 ltr |
| Fungsi | : | Kering |
| Motor | : | 1000 W |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | : 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | : 10 |
| Injap | : BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | : M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | : Ya |
| Penapis Air | : Ya |
| Suhu Masuk Maks. | : 50°C |
| Jenis Motor | : Induksi |
| Bahan Penggulungan | : Tembaga |
| Penilaian Motor | : IPX5 |
| Motor (RPM) | : 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | : 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | : 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | : 10 Meters |
| Pistol Pencetus | : SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | : Ya |
| Turbo Lace | : Pilihan |
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |


































