“Pemegang Pad Penggosok” has been added to your cart. View cart
Vakum Kering VD15
Share:
In Stock
Highlights:
| Aliran Udara | : | 48L/sec |
| Kapasiti | : | 15 ltr |
| Fungsi | : | Kering |
| Motor | : | 1000 W |
SKU: JMVD15
Categories: Pembersih Vakum, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Related Products
Kain Pembersih Terry Mikrofiber
Highlights:
| Penerangan |
:
|
Kain Terry Mikrofiber |
| Saiz |
:
|
40 cm x 40 cm |
| Warna |
:
|
Hijau, Biru, Kuning, Merah, Putih, Merah Jambu, Coklat |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | :Â 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | Â :Â 10 |
| Injap | Â :Â BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | Â :Â M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | Â : Ya |
| Penapis Air | Â : Ya |
| Suhu Masuk Maks. |  : 50°C |
| Jenis Motor | Â : Induksi |
| Bahan Penggulungan | Â : Tembaga |
| Penilaian Motor | Â :Â IPX5 |
| Motor (RPM) | Â :Â 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | Â :Â 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | Â :Â 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | Â :Â 10 Meters |
| Pistol Pencetus | Â :Â SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | Â : Ya |
| Turbo Lace | Â : Pilihan |
Pembersih Karpet AC-30CS
Highlights:
| Pembungkusan | : | 520x420x850mm |
| Berat bersih | : | 14kgs |
| Berat bersih | : | 19.5kgs |
| Voltan | : | 220V~240V |
| Panjang Talian Kuasa | : | 1053W |
| Kapasiti | : | 30L |
| Kuasa pam air | : | 53W |
| Kuasa motor vakum | : | 1000W |
| Ketinggian | : | 830mm |
| Mod penyejukan | : | Penyejukan udara yang beredar |
| Kadar aliran udara | : | 53L/S |
| Sedutan vakum | : | 250 mbar |
| Panjang kabel | : | 8m |
| Diameter hos | : | Ø40mm |
| Berat kasar hos | : | 4.9kgs |
| Warna | Hijau |
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Mop Bulat Tempatan
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Berat |
:
|
300 gm |
| Warna |
:
|
Biru, Merah, Kuning & Hijau |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |




































