“Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A” has been added to your cart. View cart
Peniup Lantai Turbo
Share:
In Stock
Highlights:
- Palang penarik dan roda yang fleksibel memudahkan pengangkutan.
- Pelarasan 3 kelajuan.
- Sesuai untuk mengeringkan lantai dan permaidani.
Related Products
Pengikis Lantai (Buih)
Highlights:
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Saiz |
:
|
18″ 22″ & 30″ |
Mop Siling
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
VC300 Nilfisk Dry Vacuum
Highlights:
| Aliran Udara | : | 32L/sec |
| Kapasiti | : | 7.5 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Sedutan | : | 260 w |
| Motor | : | 1200 W |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
VWS30-Vakum Basah & Kering
Highlights:
| Aliran Udara | : | 53L/sec |
| Kapasiti | : | 30 ltr |
| Fungsi | : | Basah & Kering |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 1200 W |
Vakum Basah & Kering VWS70
Highlights:
| Aliran Udara | : | 106L/sec |
| Kapasiti | : | 70 ltr |
| Fungsi | : | Wet & Dry |
| Sedutan | : | 2000 mmH20 |
| Motor | : | 2000 W (Twin Motor) |
Penggosok Berkelajuan Rendah NEU-MAC NF154A
Highlights:
| Kuasa | : | 1200W |
| Voltan | : | 200 / 240V |
| Kelajuan | : | 154RPM |
| Berat | : | 45kg |
| Diameter | : | 17″ |
| Panjang Kabel | : | 12m |
C/W: Pemegang Pad & Berus Penggosok
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Weight | : | 7.1 kg |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Pemegang Pad Penggosok
Highlights:
| Berat | : | 35.2 kg |
| Motor | : | 1300 W |
| Kelajuan | : | 160 RPM |
| Saiz pad | : | 16′ |
| IP Kelas Perlindungan | : | IPX4 |











































