| Colour | Green, Grey |
|---|
“Pad Bonet” has been added to your cart. View cart
Pengekstrak Karpet
Share:
In Stock
Highlights:
| Saiz | : | 1000 x 545 x 1087mm |
| Berat Kasar | : | 65kg |
| Voltan / Frekuensi | : | 220VAC/50Hz |
| Panjang Talian Kuasa | : | 18m |
| Kelajuan Berus Gulung | : | 1100rpm |
| Motor Berus Gulung | : | 180w |
| Lebar Berus Gulung | : | 400mm |
| Motor Penyedut Air | : | 1000w |
| Tekanan | : | 30PSI |
| Penyedut Air | : | 460mm |
| Motor Penyemburan Air | : | 110w |
| Kadar Aliran Udara | : | 6inHG |
| Kapasiti Tangki Air Bersih | : | 25L |
| Kapasiti Tangki Air Kotor | : | 36L |
| Warna | : | Hijau / Kelabu |
SKU: JMTB98-1
Categories: Mesin Pencuci Karpet, Peralatan Pembersihan, Produk Kebersihan
Additional information
Related Products
Vakum Kering HT10S
Highlights:
| Tahap Bunyi | : | 60dB |
| Kapasiti | : | 10 ltr |
| Fungsi | : | Dry |
| Motor | : | 1000 W |
| Sedutan | : | 210 m/bar |
| Â Weight | : | 7.1 kg |
Pad Bonet
Highlights:
| Saiz | : | 19 “ |
| Ia dibuat untuk digunakan dengan mesin lantai berputar 175 RPM standard untuk penyelenggaraan karpet intensif. | ||
Pembersih Tekanan Tinggi Power Jet Turbo
Highlights:
- Pembersih Tekanan Tinggi Tugas Berat Profesional Siri Turbo.
- Dikuasakan oleh Pam Aci Engkol Pelocok Triplex Interpump No. 1 di Dunia.
- Motor Penggulungan Tembaga 100% Dikilangkan di Itali.
- Dipasang Dengan Komponen & Aksesori Berkualiti Tinggi Untuk Prestasi Pembersihan Yang Unggul Dan Berkesan.
Spesifikasi
| Tekanan (Bar) | :Â 120 |
| Kadar Aliran (L/min) | Â :Â 10 |
| Injap | Â :Â BY-PASS |
| Pemasangan Saluran Keluar | Â :Â M22 x D.15mm |
| Pintasan Auto | Â : Ya |
| Penapis Air | Â : Ya |
| Suhu Masuk Maks. |  : 50°C |
| Jenis Motor | Â : Induksi |
| Bahan Penggulungan | Â : Tembaga |
| Penilaian Motor | Â :Â IPX5 |
| Motor (RPM) | Â :Â 4P-1450 |
| Kuasa (Kw/Hp) | Â :Â 2.2 / 3.0 [1x240V-50Hz] |
| Berat (Kg) | Â :Â 55 kg |
| Hos Tekanan Tinggi | Â :Â 10 Meters |
| Pistol Pencetus | Â :Â SWIVEL (M22 x D.15) |
| ADJ.Vario Lance | Â : Ya |
| Turbo Lace | Â : Pilihan |
Pembakar Berkelajuan Tinggi 1500rpm/min
Highlights:
| Penerangan | : | 1500rpm/min Pembakar Berkelajuan Tinggi |
| Voltan | : | 220-240v |
| Kekerapan | : | 50Hz |
| Kuasa | : | 100w |
| Semasa | : | 5a |
| Kelajuan putaran berus | : | 1500 rpm/min |
| Panjang kabel | : | 12m |
| Berat | : | 45.2kg |
| Saiz pembungkusan pemegang | : | 480 x 150 x 930mm |
| Saiz pembungkusan motor | : | 805 x 560 x 475mm |
| Aksesori | : | Badan utama, pemegang |
| Bunyi bising | : | S54db |
| Diameter berus | : | Ø508mm |
Aksesori untuk Mesin Pembersih Vakum Basah dan Kering (30L, 70L & 90L)
Highlights:
| Penerangan | : | Aksesori untuk vakum basah dan kering (30L, 70L & 90L) |
| Model Penyambung Panjang | : | ACC-001 |
| Model Hos Sedutan | : | ACC-002 |
| Model Sambungan Pendek | : | ACC-003 |
| Model Tiub Logam | : | ACC-004 |
| Model Muncung Lantai Basah | : | ACC-005 |
| Model Muncung Lantai Kering | : | ACC-006 |
| Model Alat Celah | : | ACC-007 |
| Model Berus Habuk | : | ACC-008 |
Microfiber Circular Mop
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
Hujung gelung, pemegang aluminium c/w |
| Berat |
:
|
250 gm |
Mop Habuk (Mikrofiber)
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
60 cm & 80 cm |
Kuali Habuk Lobi dengan penyapu
Highlights:
| Saiz | : 270(W) x 970(H)mm |
Mop Rata Basah Mikrofiber
Highlights:
| Bahan |
:
|
Mikrofiber |
| Penerangan |
:
|
c/w pemegang aluminium |
| Saiz |
:
|
40 cm, 60 cm |
Peniup Lantai Turbo
Highlights:
- Palang penarik dan roda yang fleksibel memudahkan pengangkutan.
- Pelarasan 3 kelajuan.
- Sesuai untuk mengeringkan lantai dan permaidani.
Mop Kentucky
Highlights:
| Bahan |
:
|
Kapas |
| Penerangan |
:
|
pemegang aluminium c/w |
| Warna |
:
|
Putih |







































